ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ЖИДКИЙ, ФРАКЦИЯ С10-С13
Технические требования по ТУ 0255-021-05766480-2006
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА |
Фракционный состав, °С начало кипения, не ниже | 150 |
конец кипения, не выше | 253 |
Массовая доля н-алканов, %, не менее: | 98,0 |
в том числе массовая доля н-алканов С9 и ниже, не более | 1,0 |
массовая доля н-алканов С14 и выше, не более | 1,0 |
Массовая доля ароматических соединений, %, не более | 0,5 |
Массовая доля серы, ррm, не более | 5,0 |
Плотность при 20 °С, г/см3 | Не нормируется. Определение обязательно |
Внешний вид | Прозрачная жидкость, не содержащая взвешенных и осевших посторонних примесей, в том числе и воды |
Примечания:
1. Допускается применение методов анализа, имеющих метрологические характеристики не хуже, чем в методах, указанных в графе "Методы анализа".
2. По согласованию с потребителем допускается изменение норм показателей качества.